【投資物件】表面利回り11% 深谷市上柴町西2丁目2520万 収益一棟アパート
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西2丁目 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線深谷駅 徒歩25分
|

-
本庄児玉郡市、深谷市、熊谷市への移住は、街を知り尽くした私たちにお任せください。
賃貸中の一棟アパート。専任媒介で窓口一本、話が早い物件です。想定年収277.2万円、表面利回り11%。深谷駅徒歩25分。
・専任媒介のため、資料請求や内見調整などをまとめてスムーズに対応できます
・販売価格2520万円、想定年間収入277万2000円で収入の目安が立てやすいです
・表面利回り11%で、購入後の収入イメージを持ちやすいです
・現況は賃貸中のため、購入後すぐの空室探しの手間を減らせます
・1983年3月築の一棟アパート。建物の状態や修繕履歴は資料で丁寧にご案内します
物件概要
| 価格 | 2520万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 270.33㎡(81.77坪) | ||
| 専有面積 | 191.2㎡(57.83坪) | ||
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西2丁目 | ||
| 交通 |
JR高崎線深谷駅 徒歩25分
|
||
| 築年数 | 1983年3月 | 私道面積 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て | ||||||||||||||||
| 地目 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 接道状況 | 北側 | 駐車場 | 5台分有り 3,000円/月 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPG 本下水 | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■想定年間収入2,772,000円 | |||||||||||||||||





























