本庄市下野堂1080万 中古住宅
| 所在地 | 埼玉県本庄市下野堂 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線神保原 徒歩21分
|

-
◇本庄南小エリア☆彡
◇都市ガス本下水エリアです!
◇3LDK全居室南向きで陽当り良好!♪
◇縦列2台駐車可能(*^^*)
◇閑静な住宅街です!
◆2023年10月リフォーム済
・キッチン・洗面台・トイレ交換
・壁紙張替・床一部補修
・2階和室の畳→フローリングへ変更
・1階畳表替え
・外壁補修・ハウスクリーニング
物件概要
| 価格 | 1080万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 143.93㎡(43.53坪) | ||
| 建物面積 | 67.74㎡(20.49坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 所在地 | 埼玉県本庄市下野堂 | ||
| 交通 |
JR高崎線神保原 徒歩21分
|
||
| 学区 | 本庄市立本庄南小学校 2300m 本庄市立本庄南中学校 3000m |
||
| 築年数 | 1978年10月 | 私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 木造スレート葺2階建て | |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 接道状況 | 北西側公道:幅員6.0m 北東側私道:幅員4.0m | 駐車場 | 縦列2台 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 東京電力 公営水道 本下水 都市ガス | ||
| 条件・備考 | |||



































