【投資物件】表面利回り11.01% 深谷市上柴町東1丁目2070万 収益一棟アパート
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町東1丁目 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線籠原駅 徒歩31分
|

-
利回り11.01%、満室稼働中の1棟アパート。専任媒介につき安心してご検討いただけます。
・想定年間収入228万で安定運用が可能
・表面利回り11.01%で収益性を重視する方におすすめ
・JR高崎線籠原駅徒歩31分の立地
・1992年築で長期運用にも対応
・専任媒介のためスムーズなお取引が可能です。
物件概要
| 価格 | 2070万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 128.75㎡(38.95坪) | ||
| 専有面積 | 125.35㎡(37.92坪) | ||
| 間取り | 1Room | ||
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町東1丁目 | ||
| 交通 |
JR高崎線籠原駅 徒歩31分
|
||
| 築年数 | 平成2年2月 | 私道面積 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 木造スレート葺2階建 | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 接道状況 | 北側公道 東側公道 | 駐車場 | ||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 専任 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPG 本下水 | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■賃貸中(2室空) ■想定年間収入2,280,000円 | |||||||||||||||||













