【投資物件】表面利回り11.51% 児玉郡上里町神保原町4150万 収益一棟アパート
| 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町神保原町 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線神保原駅 徒歩15分
JR高崎線新町 徒歩58分 JR高崎線本庄 徒歩63分 |

-
表面利回り11.51%
・想定年間収入477万9744円で安定運用が可能
・表面利回り11.51%で収益性を重視する方におすすめ
・大型ホームセンター近く生活便利な立地
・1987年築で長期運用にも対応
物件概要
| 価格 | 4150万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 476.99㎡(144.28坪) | ||
| 専有面積 | 432.52㎡(130.83坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 所在地 | 埼玉県児玉郡上里町神保原町 | ||
| 交通 |
JR高崎線神保原駅 徒歩15分
JR高崎線新町 徒歩58分 JR高崎線本庄 徒歩63分 |
||
| 築年数 | 1987年6月 | 私道面積 | 50㎡、持分2分の1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺高床式2階建て | ||||||||||||||||
| 地目 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 接道状況 | 東側約4.2m(私道) | 駐車場 | 12台分あり | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPG 浄化槽 | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■想定年間収入4,779,744円(満室の場合) ■インターネット契約承継必須 ■Wi-Fi(1Gbps高速無線インターネット)導入済 | |||||||||||||||||










