【投資物件】表面利回り13.2% 児玉郡神川町熊野堂2300万 収益一棟アパート
| 所在地 | 埼玉県児玉郡神川町熊野堂 |
|---|---|
| アクセス |
|

-
利回り13.2% 専任媒介につき安心してご検討いただけます。
・想定年間収入303万6000円で安定運用が可能
・表面利回り13.2%で収益性を重視する方におすすめ
・児玉工業団地に近く需要高めな立地!
・1998年築で長期運用にも対応
・専任媒介のためスムーズなお取引が可能です。
物件概要
| 価格 | 2300万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 423.00㎡(127.96坪) | ||
| 専有面積 | 172.8㎡(52.27坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 所在地 | 埼玉県児玉郡神川町熊野堂 | ||
| 交通 |
|
||
| 築年数 | 1998年5月 | 私道面積 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 鉄骨造2階建て | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 接道状況 | 東側 | 駐車場 | 敷地内12台 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 専任 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPG 本下水 | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■想定年間収入3,036,000円(満室の場合) | |||||||||||||||||



















