【投資物件】表面利回り13.1% 本庄市小島南3丁目530万中古戸建
| 所在地 | 埼玉県本庄市小島南3丁目 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線神保原 徒歩32分
|

-
◇本庄南小エリア
◇快適設備の都市ガス・本下水完備!
物件概要
| 価格 | 530万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 144.3㎡(43.65坪) | ||
| 建物面積 | 82.8㎡(25.04坪) | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 所在地 | 埼玉県本庄市小島南3丁目 | ||
| 交通 |
JR高崎線神保原 徒歩32分
|
||
| 学区 | 本庄市立本庄南小学校 1700m 本庄市立本庄南中学校 2500m |
||
| 築年数 | 昭和55年3月 | 私道面積 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建て | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
| 都市計画 | その他 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
| 接道状況 | 東側公道:幅員3.0m 接面7.0m 北側公道:幅員 m 接面13m | 駐車場 | 2台(車種による) | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 専任 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 本下水 都市ガス | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■想定年間収入696,000円 | |||||||||||||||||





































