【投資物件】表面利回り9.8% 深谷市上柴町西四丁目5000万 収益一棟マンション
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西四丁目 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線深谷駅 徒歩27分
|

-
利回り9.8%、満室稼働中の1棟マンション。専任媒介につき安心してご検討いただけます。
・想定年間収入494万4000円で安定運用が可能
・表面利回り9.8%で収益性を重視する方におすすめ
・JR高崎線深谷駅徒歩27分の立地
・1984年築で長期運用にも対応
・専任媒介のためスムーズなお取引が可能です。
物件概要
| 価格 | 5000万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 458.98㎡(138.84坪) | ||
| 専有面積 | 470.88㎡(142.44坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西四丁目 | ||
| 交通 |
JR高崎線深谷駅 徒歩27分
|
||
| 築年数 | 昭和59年2月18日 | 私道面積 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 80% / 200% | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 接道状況 | 北東側公道 北西側公道 | 駐車場 | 敷地内12台 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 専任 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPG 本下水 LPG | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■満室賃貸中 ■想定年間収入4,944,000円 | |||||||||||||||||


















