【投資物件】表面利回り12.1% 熊谷市弥藤吾 妻沼戸建3500万 収益戸建8棟
| 所在地 | 埼玉県熊谷市弥藤吾字北王子 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線籠原駅 徒歩110分
JR高崎線熊谷駅 徒歩130分 秩父鉄道本線 徒歩120分 |

-
利回り12.1%、戸建8棟(うち2棟空室)。専任媒介につき安心してご検討いただけます。
・想定年間収入424万8000円で安定運用が可能
・表面利回り10.46%で収益性を重視する方におすすめ
・JR高崎線籠原駅徒歩25分の立地
・1986年築で長期運用にも対応
・専任媒介のためスムーズなお取引が可能です。
物件概要
| 価格 | 3500万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 997.39㎡(301.71坪) | ||
| 建物面積 | 316.74㎡(95.81坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市弥藤吾字北王子 | ||
| 交通 |
JR高崎線籠原駅 徒歩110分
JR高崎線熊谷駅 徒歩130分 秩父鉄道本線 徒歩120分 |
||
| 学区 | 熊谷市立妻沼西小学校 1100m 熊谷市立妻沼西中学校 2100m |
||
| 築年数 | 昭和57年10月他 | 私道面積 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 木造瓦葺平屋建 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 接道状況 | 北側公道 幅員4.5~7.0m 接面21.63m 西側公道 幅員5.0~7.8m 接面28.61m 東側公道 幅員1.6~1.9m 接面約40m | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 専任 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPG 浄化槽 | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■賃貸中(8室中2室空室) ■想定年間収入4,248,000円 | |||||||||||||||||




















