【投資物件】表面利回り10.46% 深谷市東方4丁目1800万 収益アパート
| 所在地 | 埼玉県深谷市東方4丁目 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線籠原駅 徒歩25分
|

-
利回り10.46%、満室稼働中の1棟アパート。専任媒介につき安心してご検討いただけます。
・想定年間収入188万4000円で安定運用が可能
・表面利回り10.46%で収益性を重視する方におすすめ
・JR高崎線籠原駅徒歩25分の立地
・1986年築で長期運用にも対応
・専任媒介のためスムーズなお取引が可能です。
物件概要
| 価格 | 1800万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223㎡(67.46坪) | ||
| 専有面積 | 142.04㎡(42.96坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 所在地 | 埼玉県深谷市東方4丁目 | ||
| 交通 |
JR高崎線籠原駅 徒歩25分
|
||
| 築年数 | 昭和61年1月21日 | 私道面積 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼2階建て | ||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | |||||||||||||||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 接道状況 | 南西側公道 | 駐車場 | 有 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | |||||||||||||||
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 専任 | |||||||||||||||||
| 設備 | 東京電力 公営水道 LPG | |||||||||||||||||
| 条件・備考 | ■賃貸中 ■想定年間収入1,884,000円 | |||||||||||||||||









