【投資物件】表面利回り8.73% 熊谷市新堀①アパート1棟②一戸建て1棟③太陽光
| 所在地 | 埼玉県熊谷市新堀 |
|---|---|
| アクセス |
JR高崎線籠原駅 徒歩23分
|

-
熊谷市新堀のアパートは、専任媒介で安心の取引。駅徒歩複数でアクセス良好。
- 専任媒介で安心の取引を提供
- 駅徒歩複数でアクセスの選択肢が豊富
- 想定年間収入454万2000円で安定した収益
- 表面利回り8.56%で魅力的な投資機会
- 籠原小まで徒歩4分圏内でファミリーご家族に安心な立地環境
・各商業施設まで徒歩10分圏内(コンビニ・ホームセンター等)
・満室稼働中!
物件概要
| 価格 | 5200万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1262.78㎡(381.99坪) | ||
| 建物面積 | 220.3㎡(66.64坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市新堀 | ||
| 交通 |
JR高崎線籠原駅 徒歩23分
|
||
| 学区 | 熊谷市立籠原小学校 |
||
| 築年数 | ①平成6年8月 ②平成3年11月 | 私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 建物確認番号 | 構造・階建て | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 接道状況 | 駐車場 | 有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
| 国土提出法 | 物件番号(管理番号) | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 設備 | 東京電力 公営水道 | ||
| 条件・備考 | ■①賃貸中(満室) ②空家 ③稼働中 ■想定年間収入3,102,000円 ・賃貸借業務管理委託契約は弊社と締結して頂きます。 ・一戸建て 心理瑕疵あり(現在 契約中) ・契約不適合責任は免責となります ・太陽光の売上も年間家賃収入に含まれていますが、あくまでも概算です | ||










